Автоматика для распашных ворот
КАЧЕСТВО - НАДЕЖНОСТЬ - СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
Промышленные зоны
Складские помещения
Торговые зоны
Поселки
СНТ
ПЖСК
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
Максимальная длина створки, м | 3 | |
Напряжение питания, В | 220-240 | |
Максимальный вес створки, кг. | 400 | |
Мощность, Вт | 150 | |
Диапазон рабочих температур, °С | -40...+55 | |
Скорость открывания, м/мин | 0,9 | |
Класс защиты IP | 54 | |
Интенсивность использования, % | 50 |
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
Максимальная длина створки, м | 5 | |
Напряжение питания, В | 220-240 | |
Максимальный вес створки, кг. | 500 | |
Мощность, Вт | 150 | |
Диапазон рабочих температур, °С | -40...+55 | |
Скорость открывания, м/мин | 0,9 | |
Класс защиты IP | 54 | |
Интенсивность использования, % | 50 |
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
Максимальная длина створки, м | 2 | |
Напряжение питания, В | 220-240 | |
Максимальный вес створки, кг. | 400 | |
Мощность, Вт | 300 | |
Диапазон рабочих температур, °С | -20...+55 | |
Скорость открывания, м/мин | 0,78 | |
Класс защиты IP | 44 | |
Интенсивность использования, % | 30 |
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
Максимальная длина створки, м | 1,5 | |
Напряжение питания, В | 220-240 | рабочее напряжение двигателей 24 V |
Максимальный вес створки, кг. | 300 | |
Мощность, Вт | 120 | |
Диапазон рабочих температур, °С | -20...+55 | |
Скорость открывания, м/мин | 0,78 | |
Класс защиты IP | 44 | |
Интенсивность использования, % | 100 |
Автоматика для распашных ворот устанавливается на ограждающие автоматические конструкции, укомплектованные створками разной массы. Она представлена двумя видами приводов – рычажными и линейными. Первый вид оборудования предлагается для ограждений, створки которых имеют массу до 400 кг, второй вид – для ворот, одна створка которых имеет массу не более 500 кг. Цена на устройства зависит от их вида и технических характеристик.
Преимущества:
Чтобы купить комплект автоматики распашных ворот, заполняйте онлайн-форму или звоните по номеру +7 (800) 200-22-08.